2021年6月1月,“中国版REACH限制物质”——GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》将正式实施。
该标准于去年11月发布,规定了消费品中禁用和限用化学物质的一般原则和要求,适用于消费品,包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明,但不包括食品、药品、化妆品、烟草、特种设备、飞机、船舶、军用产品等政府监管的产品。
此标准为推荐性国家标准,其发布实施为消费品相关企业开展产品设计、制造等活动提供了技术安全要求及相关法律法规依据,也为监管部门开展消费品质量或安全监管提供了依据。同时,为消费品相关标准化技术委员会开展具体消费品化学危害标准制定等工作提供了技术参考。
该标准对于国内已有消费品中限制要求的有害化学物质,限制要求采用国内标准的限制要求;对于国内消费品中没有限制要求的有害化学物质,该标准主要参考了欧盟“REACH法规((EC) NO 1907/2006)”、“RoHS指令(2011/65/EU)”“EN 71-9 玩具中有机化合物通用要求”、“EN 71-12: 2013玩具安全-第12部分N-亚硝胺和N-亚硝基化合物”以及“生态纺织品标准Oeko-tex100-2017”等国外标准的限制要求,提出对我国消费品的限制要求。 标准所适用的产品主要包括但不限于电子电器、玩具以及纺织品类产品,本文整理了针对电子电器产品涉及的管控项目,主要包含铅、汞、镉、六价铬及其化合物、镍、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等(见下表)物质,基本覆盖了欧美对此类产品中有害物质的管控要求。
序号 | 名称 | CAS号 | 控制建议 | 适用消费品范围 |
1 | 铅 | 7439-92-1等 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
2 | 汞 | 7439-97-6等 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
3 | 六价铬及其化合物 | 18540-29-9等 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
4 | 镉 | 7440-43-9等 | ≤100mg/kg | 电子电器产品 |
5 | 镍 | 7440-02-0等 | ≤0.5μg/(cm2•周) | 与皮肤有直接和长期接触的产品 |
6 | 锡 | 1461-22-9等 | ≤0.1% | 含有三丁基锡化合物的消费品 |
4618-18-2等 | ≤0.1% | 含有三苯基锡化合物的消费品 | ||
638-18-1等 | ≤0.1% | 含有二丁基锡化合物的消费品 | ||
7 | 多溴联苯 | 59536-65-1等 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
8 | 富马酸二甲酯 | 624-49-7 | ≤0.1mg/kg | 含有富马酸二甲酯的消费品 |
9 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物 | 1763-23-1等 | <0.1% | 结构或微结构中明确含有全氟辛烷磺酸的消费品 |
10 | 全氟辛酸及其盐和碳链长度8的全氟羧酸化合物 | 335-67-1等 | <25μg/kg(μg/L) | 涂有摄影涂料的消费品,以及半导体或化合物半导体以外的其他消费品 |
<1000μg/kg(μg/L) | ||||
11 | 石棉纤维: a)青石棉 b)铁石棉 c)直闪石 d)阳起石 e)透闪石 f)温石棉 | a)12001-28-4 b)12172-73-5 c)77536-67-5 d)77536-66-4 e)77536-68-6 f)12001-29-5 | 禁用 | 使用此类纤维或故意添加此类纤维的消费品 |
12 | 短链氯化石蜡,C10~C13 | 85535-84-8 | <0.15% | 含有短链氯化石蜡的消费品 |
13 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
邻苯二甲酸甲苯基丁酯 | 85-68-7 | ≤1000mg/kg | ||
邻苯二酸二丁基酯 | 84-74-2 | ≤1000mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异丁酯 | 84-69-5 | ≤1000mg/kg | ||
14 | 多溴二苯醚 | 5436-43-1 | ≤1000mg/kg | 电子电器产品 |
15 | 苯并芘 | 50-32-8 | ≤1.0mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
苯并(e)芘 | 192-97-2 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(a)蒽 | 56-55-3 | ≤1.0mg/kg | ||
䓛 | 218-01-9 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(j)荧蒽 | 205-82-3 | ≤1.0mg/kg | ||
苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | ≤1.0mg/kg | ||
二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | ≤1.0mg/kg | ||
16 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4等 | ≤100mg/kg | 含有六溴环十二烷的消费品 |
EQO亿科检测建议消费品相关企业积极关注标准动态,全面了解标准所列重点化学物质的管控要求,提升产品质量,充分做好合规措施,降低产品违规风险。