汽车材料及零部件
汽车是一个由数以万计零部件组成的机电混合复杂系统,集中了包括人体工程学、声学、电磁、材料物理、激光、自动化等等各个领域最前沿的技术。任何部件的缺陷,都有可能成为该款车综合能力的短板。
亿科检测依据《检测和校准实验室能力认可准则》(等同采用ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》)和《实验室资质认定评审准则》建立了质量管理体系并有效运行。为相关汽车零部件企业在实施技术创新过程中开展检索、查询、实验、测试、试制、中试等活动提供标准设备、仪器、场地、咨询、认证和技术指导等专业性的服务。
服务内容:
服务内容 | 能力介绍 | 适用标准 |
电池包 | 碰撞测试 | GB 38031-2020 |
成人座椅 | 碰撞测试 | GB 15083;GB/T31467;GB/T31485 |
电芯 | / | |
FPC | 外观检测 | IPC610、IPC6013 |
切片测试 | IPC-TM-650中2.2.1 | |
额定电流测试 | US-CAR2-6中5.3.3 | |
1008h电流循环测试 | US-CAR2-6中5.3.4 | |
PI膜和铜基材结合力测试 | IPC-TM-650中2.4.9 | |
FR4和FPC基材结合力测试 | IPC-TM-650 | |
绝缘测试 | USCAR2-6、USCAR37 | |
耐压测试 | USCAR2-6、USCAR37 | |
高温暴露测试 | USCAR2-6 5.6.3 | |
温湿循环测试 | USCAR2-6 中5.6.2 | |
恒定湿热测试 | AEC-Q200 | |
盐雾测试 | 《GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验:盐雾》 (同IEC60068-2-11) | |
低温卷绕测试 | ISO6722-2006 8.1 | |
低温冲击测试 | ISO6722-2006 8.2 | |
振动测试 | QC/T413-2002 | |
刮磨测试 | ISO6722 9.3 | |
阻燃测试 | GBT2408-2008(CNAS章)或者UL94 | |
NTC密封测试 | USCAR2-6 | |
禁用物质测试 | 欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修订指令2015/863/EU | |
CCS | 外观 | Q/CC JT097-2010、GB2893-2008、GB2894-2008、GB/T5465.2-2008 |
输出、输入极铝巴镀层 | GB/T5270-2005 | |
NTC温度/湿度组合循环试验 | QC/T 413-2002 4.11 | |
耐温度变化性能 | GB/T2423.22-2002 | |
耐温度、湿度循环性能 | QC/T 417.1-2001 4.10 | |
耐低温性能 | GB/T 2423.1-2008 | |
耐高温性能 | GB/T 2423.2-2008 试验B、d | |
盐雾测试 | GB/T 2423.17-2008 | |
禁限用物质测试 | Q/SV CL004-2021 | |
石棉 | Q/SV CL004-2021 | |
振动测试 | ISO 16750-3 | |
机械冲击测试 | ISO 16750-3 | |
机械冲击测试 | ISO 16750-3 | |
内外饰件 | 高温 | GB/T 2423.2-2008IEC 60068-2-2-2007 |
低温 | GB/T 2423.1-2008IEC 60068-2-1-2007 | |
温湿度 | GB/T 2423.3-2016GB/T 2423.4-2008GB/T 2423.34 2012 | |
快速温变 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
冷热冲击 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
氙灯 | GB/T 1865-2009ISO 11341-2004ASTM D6695-16GB/T 16422.2-2002ISO 4892-2-2013SAE J2412-2015SAE J2527-2017 | |
UV | ASTM D4587-11(2019)GB/T 23987-2009ISO 16747-3:2021GB/T 16422.3-2022GB/T 16585-1996ISO 4892-3:2016 | |
中性盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
乙酸盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
铜加速乙酸盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
安全带 | 全项测试 | GB14166/UNR16 |
儿童汽车座椅 | 全项测试 | GB27887;UNR129;UNR44;FMVSS213;AS/NZS 1754;ADAC;C-NCAP |
儿童座椅高速 | 碰撞测试 | DB32/T3677-2019 |
服务内容 | 测试项目 | 适用标准 |
机械可靠性 | 振动 | GB-T 2423.10-2019、GB-T 2423.35-2019 、GB-T 2423.56-2018 、GB-T 4857.5-1992 、GB-T 4857.7-2005 、GB-T 4857.10-2005 、GB-T 4857.23-2012 、GB-T 28046.3-2011、IEC 60068-2-6-2007 、IEC 60068-2-27-2008 、IEC 60068-2-53-2010 、IEC 60068-2-64-2008+A1:2019、IEC 61373:2010 、ISO 16750-3:2012 、ISTA 1A、ISTA 1B、ISTA 1C、ISTA 2A、ISTA 2B、SJ-T 11292-2016、SJ-T 11326-2016 |
机械冲击 | GB-T 2423.5-2019、GB-T 2423.7-2018 、GB-T 2423.35-2019 、 GB-T 4857.20-1992 、GB-T 4857.20-1992 、GB-T 28046.3-2011、SJ-T 11326-2016 | |
跌落 | GB-T 4857.10-2005 、GB-T 4857.20-1992 、ISTA 1A、ISTA 1B、 ISTA 1C、ISTA 2A、ISTA 2B、GB-T 28046.3-2011、SJ-T 11326-2016 | |
高温 | GB/T 2423.2-2008IEC 60068-2-2-2007 | |
低温 | GB/T 2423.1-2008IEC 60068-2-1-2007 | |
温湿度 | GB/T 2423.3-2016GB/T 2423.4-2008GB/T 2423.34 2012 | |
快速温变 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
冷热冲击 | GB-T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009 | |
氙灯 | GB/T 1865-2009ISO 11341-2004ASTM D6695-16GB/T 16422.2-2002ISO 4892-2-2013SAE J2412-2015SAE J2527-2017 | |
UV | ASTM D4587-11(2019)GB/T 23987-2009ISO 16747-3:2021GB/T 16422.3-2022GB/T 16585-1996ISO 4892-3:2016 | |
防水 | IEC 60529:1989GB/T 30038- 2013ISO 20653:2013GB/T 4208-2017 | |
防尘 | EC 60529:1989GB/T 30038- 2013ISO 20653:2013GB/T 4208-2017 | |
中性盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
乙酸盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
铜加速乙酸盐雾 | GB/T 2423.17-2008IEC 60068-2-11:2021GB/T 2423.18-2021GB/T 10125-2021GB/T 1771-2007ISO 9227:2022ASTM B117-19GJB 150.11A-2009 | |
金属材料&非金属材料 | 抗拉强度Rm、上屈服强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度Rp0.2、最大力总延伸率Agt、断后伸长率 A、断面收缩率 Z | GB/T 228.1-2010 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | |
布氏硬度 | GB/T 231.1-2018 | |
维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | |
韦氏硬度 | YS/T420-2000 | |
金属材料弯曲试验 | GB/T 232-2010 | |
夏比摆锤冲击 | GB/T 229-2007 | |
膜厚 | GB/T 4957-2003 GB/T 4956-2003 | |
铝合金建筑型材拉伸试验 | GB/T 16865-2013 | |
金属平均晶粒度 | GB/T 6394-2017 | |
铝合金显微组织 | GB/T 3246.1-2012 | |
低倍组织 | GB/T 226-2015 | |
晶间腐蚀 | GB/T 4334-2018 | |
金属显微组织检验方法 | GB/T 13298-2015 | |
橡胶拉伸强度/断裂伸长率 | GB/T528-2009 | |
橡胶撕裂强度(直角形无割口) | GB/T529-2008 | |
橡胶邵氏硬度 | GB/T531.1-2008 | |
橡胶压缩永久变形 | GB/T7759.1-2015 | |
橡胶热空气老化 | GB/T3512-2014 | |
塑料拉伸 | GB/T 1040.1-2018 | |
塑料邵氏硬度 | GB T 2411-2008 | |
塑料 光泽度 | GB/T 8807-1988 | |
塑料密度 | GB/T 1033.1-2008 | |
塑料吸水性 | GB/T 1034-2008 | |
塑料耐磨 | GB/T 5478-2008 | |
漆膜耐冲击 | GB/T 1732-2020 | |
漆膜摆杆阻尼 | GB/T 1730-2007 | |
漆膜硬度(铅笔硬度) | GB/T 6739-2006 | |
漆膜附着力 | GB/T 1720-1979(1989) | |
漆膜杯突试验 | GB/T 9753-2007 | |
漆膜划格试验 | GB/T 9286-2021 | |
漆膜耐磨性 | GB/T 1768-2006 | |
漆膜镜面光泽 | GB/T 9754-2007 | |
漆膜色差 | GB/T11186.1~GB/T11186.3 | |
漆膜膜厚 | GB/T 13452.2-2008 | |
电性能 | 过电压 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 |
叠加交流电压 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
供电电压缓降和缓升 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
供电电压瞬态变化 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
复位特性 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
启动特性 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
抛负载 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
反向电压 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
参考接地和供电偏移 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
开路 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
短路保护 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
耐电压 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
绝缘电阻 | GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 | |
电压降 | GMW 3191 | |
温升 | GB/T 13140.1-2008 | |
化学 | 增塑剂 | IEC 62321-8:2017 |
增塑剂 | CPSC-CH-C1001-09.4 | |
甲醛 | VDA 275:1994 | |
多环芳烃 | AfPS GS 2019:01 PAK | |
15种多环芳烃 | QC/T 1131-2020 | |
短链氯化石蜡(C10-C13)(SCCP) | GB/T 38529-2020 | |
ELV | 汞 | QC/T 941-2013 |
IEC 62321-4:2013+A1:2017 | ||
IEC 62321-3-1:2013 | ||
六价铬 | QC/T 942-2021 | |
六价铬 | IEC 62321-7-2:2017 | |
六价铬 | IEC 62321-7-1:2015 | |
总铬 | IEC 62321-3-1:2013 | |
铅,镉 | QC/T 943-2013 | |
IEC 62321-5:2013 | ||
IEC 62321-3-1:2013 | ||
多溴联苯,多溴二苯醚 | QC/T 944-2013 | |
IEC 62321-6:2015 | ||
总溴 | IEC 62321-3-1:2013 | |
VOC | 挥发性有机物 | ISO 12219-2:2012 |
挥发性有机物 | VDA 278:2011 | |
挥发性有机物和醛酮类物质 | VDA 277:1995 |
微信 扫一扫