评估根据内外销客户有不同的项目,具体如下面列出:
一、内销客户
产品 | 测试项目 | 标准 |
童鞋的和服饰的化学项目 | 重金属、邻苯、甲醛、DMF | |
服饰 | 物理项目 | GB/T14272 |
GB31701婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | ||
FZ/T81014 婴幼儿服饰 | ||
FZ/T73025 婴幼儿针织服饰 | ||
GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范 | ||
童鞋 | 物理项目 | QB/T4546 |
QB/T4331 | ||
GB30585 | ||
哺育用品 | ||
化学 | 苯含量 | GB24613 |
甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 | ||
挥发性有机化合物(VOC) | ||
阻燃剂使用限量(多溴联苯醚PBDEs和磷酸酯TDCPP、TCEP和TCPP等类阻燃剂) | 美国标准 | |
(市场风险检测) | ||
石棉(自行车闸皮) | EN14765 | |
新国标 | ||
多环芳烃(PAHS) | 欧盟要求 | |
自行车 | 前叉疲劳试验 | 新国标 |
车把疲劳试验 | 新国标 | |
曲柄疲劳试验 | 新国标 | |
鞍管疲劳试验 | 新国标 | |
电玩具 | 电玩具安全要求全部项目 | GB19865 |
二、外销客户
UpBaby客户 | |
测试标准 | 测试要求 |
AATCC16 | 40AFU 3.5级 |
AATCC8 | 干:3.5级 湿:2.5级 |
AATCC135 | 颜色变化等级4.0,污染等级3.0,自我污染等级4.5(印刷/式样) |
ISO 105 E04 | 颜色变化等级4.0,污染等级3.0,自我污染等级4.5(印刷/式样) |
35 LBMG B82.10 1:1985 | 等级4.0 |
ASTM D3512‐2007, Random tumbler—30 minutes | 等级3.5 |
ASTM D4966 ‐ 50,000 cycles | 无纤维断裂 |
AATCC 22 | Original State: 90 Rating After One Laundering: 80 Rating 原始闭孔率为90,一次水洗后为80 |
German standard‐DIN 54056 | 颜色变化等级4.0,污染等级3.0,自我污染等级4.5(印刷/式样) |
ASTM D5034 | 25 lbs. |
ASTM D2261 (Tongue tear) | 2.5 lbs. |
AATCC 118 | 等级4.0 |
AATCC 130 ( wash procedure Ⅲ) | 等级4.0(原始的或一次水洗后) |
ASTM D1683 | < 6.0 oz/yd2 =15 LBS @ 1/4" 6.0 oz/yd2 - 8.0 oz/yd2 = 25 lbs @1/4" > 8.0 oz/yd2 = 40 LBS @ 1/4"(warp & weft) 针对SL2011型号 |
AATCC 35 | 1.0 g Maximum |
AATCC 183 | UPF 50 or greater |
16 CFR1610 | Must meet standard of Class 1 |
ASTM D3786 | Fabric: Bursting Strength |
ISO 17694:2003 | Bally flexing resistance |
Evenflo | |
测试标准 | 测试要求 |
BS 5852-2006 | 用闷燃和燃烧点火源对软座进行易燃性评价的试验方法 |
ISO 13936-1:2004 | 拼缝强度 |
ISO 13936-2:2004 | |
ISO 13938-1:1999 | 顶破强度 |
ISO 13938-1:1999 | |
ISO 4920:2012(E) | 织物表面抗湿性 |