3月17日,国家市场监督管理总局印发《全国重点工业产品质量安全监管目录(2020年版)》,其中包括:文教体育用品、家用电器及电器附件、电子及信息技术产品、老年人用品、儿童用品、家具及建筑装饰装修材料、服装鞋帽及家用纺织品、日用化学制品及卫生用品、交通用具及相关产品、食品相关产品、日用杂品、工业生产资料和农业生产资料等13类269种产品。
全国重点工业产品质量安全监管目录
(2020年版)
序号 | 产品分类 | 产品名称 |
1 | 文教体育用品 | 运动头盔 |
2 | 文教体育用品 | 健身器材 |
3 | 文教体育用品 | 轮滑(鞋) |
4 | 文教体育用品 | 激光笔 |
5 | 文教体育用品 | 碎纸机 |
6 | 文教体育用品 | 电动滑板车 |
7 | 文教体育用品 | 电动平衡车 |
8 | 家用电器及电器附件 | 织物蒸汽机 |
9 | 家用电器及电器附件 | 电饼铛 |
10 | 家用电器及电器附件 | 煮蛋器 |
11 | 家用电器及电器附件 | 洗碗机 |
12 | 家用电器及电器附件 | 电火锅 |
13 | 家用电器及电器附件 | 电压力锅 |
14 | 家用电器及电器附件 | 教育机器人 |
15 | 家用电器及电器附件 | 监视器 |
16 | 家用电器及电器附件 | 液晶显示器 |
17 | 家用电器及电器附件 | 房间空气调节器 |
18 | 家用电器及电器附件 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 |
19 | 家用电器及电器附件 | 家用消毒碗柜 |
20 | 家用电器及电器附件 | 电烤箱及烘烤器具 |
21 | 家用电器及电器附件 | 家用电动洗衣机 |
22 | 家用电器及电器附件 | 家用衣物干燥机 |
23 | 家用电器及电器附件 | 电热毯 |
24 | 家用电器及电器附件 | 电风扇 |
25 | 家用电器及电器附件 | 吸油烟机 |
26 | 家用电器及电器附件 | 空气湿度调节装置 |
27 | 家用电器及电器附件 | 足浴盆 |
28 | 家用电器及电器附件 | 电热水器(含小厨宝) |
29 | 家用电器及电器附件 | 电水壶 |
30 | 家用电器及电器附件 | 热泵热水机(器) |
31 | 家用电器及电器附件 | 空气净化器 |
32 | 家用电器及电器附件 | 电热取暖器具 |
33 | 家用电器及电器附件 | 电磁灶 |
34 | 家用电器及电器附件 | 皮肤和毛发护理器具(带电加热元件) |
35 | 家用电器及电器附件 | 按摩器 |
36 | 家用电器及电器附件 | 电动厨房机械 |
37 | 家用电器及电器附件 | 电饭煲(自动电饭锅) |
38 | 家用电器及电器附件 | 家用燃气灶 |
39 | 家用电器及电器附件 | 燃气调压器(箱) |
40 | 家用电器及电器附件 | 家用燃气快速热水器 |
41 | 家用电器及电器附件 | 燃气采暖热水炉 |
42 | 家用电器及电器附件 | 器具开关 |
43 | 家用电器及电器附件 | 插头插座 |
44 | 家用电器及电器附件 | 彩色电视机 |
45 | 家用电器及电器附件 | 电热水袋 |
46 | 家用电器及电器附件 | 电蚊拍 |
47 | 家用电器及电器附件 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
48 | 家用电器及电器附件 | 电流保护装置 |
49 | 电子及信息技术产品 | 音箱(有源) |
50 | 电子及信息技术产品 | 人民币鉴别仪 |
51 | 电子及信息技术产品 | 电视接收机顶盒 |
52 | 电子及信息技术产品 | 广播通信铁塔及桅杆 |
53 | 电子及信息技术产品 | 耳机 |
54 | 电子及信息技术产品 | 信息技术设备用不间断电源 |
55 | 电子及信息技术产品 | 打印机 |
56 | 电子及信息技术产品 | 手持式信息处理设备 |
57 | 电子及信息技术产品 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 |
58 | 电子及信息技术产品 | 广播电视传输设备 |
59 | 电子及信息技术产品 | 笔记本电脑 |
60 | 电子及信息技术产品 | 电源适配器 |
61 | 电子及信息技术产品 | 路由器 |
62 | 电子及信息技术产品 | 充电器 |
63 | 电子及信息技术产品 | 蓄电池 |
64 | 电子及信息技术产品 | 原电池及原电池组类(非扣式)(干电池) |
65 | 电子及信息技术产品 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 |
66 | 电子及信息技术产品 | 移动电源 |
67 | 电子及信息技术产品 | 移动通信手持机(手机) |
68 | 电子及信息技术产品 | 虚拟现实(VR)设备 |
69 | 电子及信息技术产品 | 无人机(微型、轻型、小型) |
70 | 电子及信息技术产品 | 半导体器件 |
71 | 电子及信息技术产品 | 声频功率放大器 |
72 | 电子及信息技术产品 | 测量互感器 |
73 | 老年人用品 | 坐便椅 |
74 | 老年人用品 | 老视成镜 |
75 | 儿童用品 | 儿童游泳圈 |
76 | 儿童用品 | 儿童电话手表 |
77 | 儿童用品 | 儿童漆 |
78 | 儿童用品 | 儿童餐具 |
79 | 儿童用品 | 学生书包 |
80 | 儿童用品 | 学生文具 |
81 | 儿童用品 | 童车 |
82 | 儿童用品 | 玩具 |
83 | 儿童用品 | 机动车儿童乘员用约束系统 |
84 | 儿童用品 | 儿童家具 |
85 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装 |
86 | 儿童用品 | 儿童鞋 |
87 | 儿童用品 | 中小学生校服 |
88 | 儿童用品 | 儿童首饰 |
89 | 儿童用品 | 安抚奶嘴 |
90 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗保险柜(箱) |
91 | 家具及建筑装饰装修材料 | 砖瓦及建筑砌块 |
92 | 家具及建筑装饰装修材料 | 壁纸 |
93 | 家具及建筑装饰装修材料 | 沙发 |
94 | 家具及建筑装饰装修材料 | 弹簧床垫 |
95 | 家具及建筑装饰装修材料 | 棕床垫 |
96 | 家具及建筑装饰装修材料 | 家用不锈钢水槽 |
97 | 家具及建筑装饰装修材料 | 办公椅 |
98 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通照明用自镇流LED灯 |
99 | 家具及建筑装饰装修材料 | 固定式灯具 |
100 | 家具及建筑装饰装修材料 | 可移式灯具 |
101 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防盗安全门 |
102 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 |
103 | 家具及建筑装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 |
104 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板) |
105 | 家具及建筑装饰装修材料 | 实木复合地板 |
106 | 家具及建筑装饰装修材料 | 浸渍纸层压木质地板 |
107 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通纸面石膏板 |
108 | 家具及建筑装饰装修材料 | 内墙涂料 |
109 | 家具及建筑装饰装修材料 | 外墙涂料 |
110 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防水涂料 |
111 | 家具及建筑装饰装修材料 | 地坪涂装材料 |
112 | 家具及建筑装饰装修材料 | 采暖散热器 |
113 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生洁具 |
114 | 家具及建筑装饰装修材料 | 坐便器 |
115 | 家具及建筑装饰装修材料 | 淋浴用花洒 |
116 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生设备用软管、排水配件 |
117 | 家具及建筑装饰装修材料 | 民用阀门、水嘴 |
118 | 家具及建筑装饰装修材料 | 锁具 |
119 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子门锁(智能门锁) |
120 | 家具及建筑装饰装修材料 | 淋浴房玻璃 |
121 | 家具及建筑装饰装修材料 | 塑料草坪 |
122 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 |
123 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 泳衣 |
124 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 鞋靴 |
125 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 蚕丝被 |
126 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 床上用品 |
127 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 针织品 |
128 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 毛皮服装及附件 |
129 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 泳装 |
130 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 大衣、西服 |
131 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 休闲服 |
132 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 女式内衣 |
133 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 冲锋衣 |
134 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 羽绒制品(羽绒服、羽绒被) |
135 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救生衣 |
136 | 日用化学制品及卫生用品 | 家居清洁剂(厨房清洗剂、卫生间清洗剂、居室清洗剂) |
137 | 日用化学制品及卫生用品 | 洗衣粉、洗涤剂 |
138 | 交通用具及相关产品 | 车载充电器 |
139 | 交通用具及相关产品 | 行车记录仪 |
140 | 交通用具及相关产品 | 摩托车乘员头盔 |
141 | 交通用具及相关产品 | 机动车制动液 |
142 | 交通用具及相关产品 | 汽车用制动器衬片 |
143 | 交通用具及相关产品 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料、汽车制动软管、汽车防飞溅装置等) |
144 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 |
145 | 交通用具及相关产品 | 自行车 |
146 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车、电动自行车用动力电池 |
147 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车充电桩(含电动汽车用充电延长线) |
148 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车充电器 |
149 | 交通用具及相关产品 | 机动车成年乘员用安全带 |
150 | 交通用具及相关产品 | 汽车轮胎 |
151 | 食品相关产品 | 工业和商用电热食品加工设备 |
152 | 食品相关产品 | 工业和商用电动食品加工设备 |
153 | 食品相关产品 | 食品接触用塑料制品 |
154 | 食品相关产品 | 食品接触用纸制品 |
155 | 食品相关产品 | 食品接触用玻璃制品 |
156 | 食品相关产品 | 食品接触用金属制品 |
157 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 |
158 | 食品相关产品 | 压力锅 |
159 | 食品相关产品 | 一次性竹木筷 |
160 | 日用杂品 | 旅行箱包(包括背提包) |
161 | 日用杂品 | 贵金属首饰及制品 |
162 | 日用杂品 | 眼镜类产品及其零部件 |
163 | 日用杂品 | 牙刷、电动牙刷 |
164 | 日用杂品 | 烟花爆竹 |
165 | 日用杂品 | 残疾人辅助器具(非医疗器械类) |
166 | 日用杂品 | 打火机 |
167 | 日用杂品 | 伞(雨伞、遮阳伞、睛雨伞、儿童伞) |
168 | 日用杂品 | 超薄塑料购物袋(厚度小于0.025毫米) |
169 | 日用杂品 | 非医用随弃式口罩 |
170 | 工业生产资料 | 防火构件产品 |
171 | 工业生产资料 | 木质吸音板和外墙保温材料 |
172 | 工业生产资料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) |
173 | 工业生产资料 | 橡胶软管和软管组合件 |
174 | 工业生产资料 | 紧固件 |
175 | 工业生产资料 | 塑料机械 |
176 | 工业生产资料 | 工业机器人 |
177 | 工业生产资料 | 谐波减速器 |
178 | 工业生产资料 | 齿轮 |
179 | 工业生产资料 | 加油机 |
180 | 工业生产资料 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) |
181 | 工业生产资料 | 聚氯乙烯(PVC)建筑型材 |
182 | 工业生产资料 | 聚乙烯(PE)管材 |
183 | 工业生产资料 | 新型节能环保墙体材料 |
184 | 工业生产资料 | 耐火材料(镁碳砖) |
185 | 工业生产资料 | 水泥 |
186 | 工业生产资料 | 公路桥梁支座 |
187 | 工业生产资料 | 建筑防水卷材 |
188 | 工业生产资料 | 建筑钢管脚手架扣件 |
189 | 工业生产资料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
190 | 工业生产资料 | 热轧光圆钢筋 |
191 | 工业生产资料 | 冷轧带肋钢筋 |
192 | 工业生产资料 | 预应力混凝土用钢材 |
193 | 工业生产资料 | 轴承钢材 |
194 | 工业生产资料 | 柴油 |
195 | 工业生产资料 | 汽油 |
196 | 工业生产资料 | 危险化学品有机类 |
197 | 工业生产资料 | 溶解乙炔 |
198 | 工业生产资料 | 氯碱 |
199 | 工业生产资料 | 危险化学品工业气体 |
200 | 工业生产资料 | 危险化学品无机类 |
201 | 工业生产资料 | 硫酸 |
202 | 工业生产资料 | 压缩、液化气体 |
203 | 工业生产资料 | 碳化钙(电石) |
204 | 工业生产资料 | 染料中间体 |
205 | 工业生产资料 | 工业硝酸 |
206 | 工业生产资料 | 液体无水氨 |
207 | 工业生产资料 | 化学试剂 |
208 | 工业生产资料 | 液化石油气 |
209 | 工业生产资料 | 危险化学品包装物、容器 |
210 | 工业生产资料 | 防伪材料 |
211 | 工业生产资料 | 防伪票证 |
212 | 工业生产资料 | 摩擦材料 |
213 | 工业生产资料 | 非金属密封制品(板) |
214 | 工业生产资料 | 机械密封制品 |
215 | 工业生产资料 | 钢丝绳 |
216 | 工业生产资料 | 预应力混凝土枕 |
217 | 工业生产资料 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 |
218 | 工业生产资料 | 水工金属结构 |
219 | 工业生产资料 | 岩土工程仪器 |
220 | 工业生产资料 | 水文仪器 |
221 | 工业生产资料 | 输电线路铁塔 |
222 | 工业生产资料 | 电力金具 |
223 | 工业生产资料 | 消防水带 |
224 | 工业生产资料 | 灭火器 |
225 | 工业生产资料 | 火灾报警产品(点型感温火灾报警探测器、点型感烟火灾报警探测器、火灾报警控制器、可燃气体探测器) |
226 | 工业生产资料 | 呼出气体酒精含量探测器 |
227 | 工业生产资料 | 电子计价秤 |
228 | 工业生产资料 | 压力表 |
229 | 工业生产资料 | 膜式燃气表 |
230 | 工业生产资料 | 水表 |
231 | 工业生产资料 | 电能表 |
232 | 工业生产资料 | 焦度计 |
233 | 工业生产资料 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) |
234 | 工业生产资料 | 空气压缩机 |
235 | 工业生产资料 | 轻小型起重运输设备 |
236 | 工业生产资料 | 调度绞车 |
237 | 工业生产资料 | 建筑卷扬机 |
238 | 工业生产资料 | 港口装卸机械 |
239 | 工业生产资料 | 制冷设备 |
240 | 工业生产资料 | 砂轮 |
241 | 工业生产资料 | 抽油泵 |
242 | 工业生产资料 | 防喷器及防喷器控制装置 |
243 | 工业生产资料 | 钻井悬吊工具 |
244 | 工业生产资料 | 电动机 |
245 | 工业生产资料 | 防爆电气 |
246 | 工业生产资料 | 电线电缆 |
247 | 工业生产资料 | 电线组件 |
248 | 工业生产资料 | 矿用传感器 |
249 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品 |
250 | 工业生产资料 | 超硬磨料及制品 |
251 | 工业生产资料 | 燃油清净增效剂 |
252 | 工业生产资料 | 车用尿素水溶液 |
253 | 工业生产资料 | 橡胶密封制品 |
254 | 工业生产资料 | 电力变压器 |
255 | 工业生产资料 | 光伏并网逆变器 |
256 | 工业生产资料 | 抽油机 |
257 | 工业生产资料 | 抽油杆及其接箍 |
258 | 工业生产资料 | 车用防冻液 |
259 | 工业生产资料 | 柴油发动机 |
260 | 工业生产资料 | 铝钛合金加工产品 |
261 | 工业生产资料 | 汽油发动机 |
262 | 农业生产资料 | 农用薄膜(厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜) |
263 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 |
264 | 农业生产资料 | 滴灌带 |
265 | 农业生产资料 | 有机肥料 |
266 | 农业生产资料 | 复混肥料 |
267 | 农业生产资料 | 磷肥 |
268 | 农业生产资料 | 联合收割机械 |
269 | 农业生产资料 | 潜水电泵 |
[内容来源:市场监管总局]